القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا مصر 2019
● القنوات المكسورة الشفرة بالشيرنغ الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2019 :
beIN Sports 1 HD France
Astra 19.2E 12168 V 29700
Eutelsat 5W 12564 V 29950
Astra 19.2E 12168 V 29700
Eutelsat 5W 12564 V 29950
beIN Sports 2 HD France
Astra 19.2E 11856 V 29700
Eutelsat 5W 12564 V 29950
Astra 19.2E 11856 V 29700
Eutelsat 5W 12564 V 29950
Fox Sport HD Netherland
Astra 23.5E 11739 H 29900
Astra 23.5E 11856 V 29900
Astra 23.5E 11739 H 29900
Astra 23.5E 11856 V 29900
Arena Sport Croitia HD
Eutelsat 16E 11595 H 30000
Eutelsat 16E 11678 H 30000
Eutelsat 16E 11512 H 30000
Eutelsat 16E 11595 H 30000
Eutelsat 16E 11678 H 30000
Eutelsat 16E 11512 H 30000
Arena Sport Serbia 1-2-3-4 HD
Eutelsat 16E 11554 H 30000
Astra 23.5E 11798 H 30000
Eutelsat 16E 11554 H 30000
Astra 23.5E 11798 H 30000
Eurosport 1-2 Portugal
Hispassat 30W 12130 H 27500
Hispassat 30W 12399 H 27500
Hispassat 30W 12437 H 27500
Hispassat 30W 12207 H 27500
Hispassat 30W 12360 H 27500
Hispassat 30W 12130 H 27500
Hispassat 30W 12399 H 27500
Hispassat 30W 12437 H 27500
Hispassat 30W 12207 H 27500
Hispassat 30W 12360 H 27500
Eurosport 1-2 UK
Astra 28.2E 12148 H 27500
Astra 28.2E 12148 H 27500
● القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2019 :
Programme National HD + SD
مشفرة بشفرة Biss
مشفرة بشفرة Biss
Nilesat 7W 11680 H 27500
Yahsat 52.5E 12054 H 27500
Alcomsat 1 - 24.8W 12224 H 30000
Alcomsat 1 - 24.8W 12240 H 30000 - HD
Alcomsat 1 - 24.8W 12480 H 15000
Yahsat 52.5E 12054 H 27500
Alcomsat 1 - 24.8W 12224 H 30000
Alcomsat 1 - 24.8W 12240 H 30000 - HD
Alcomsat 1 - 24.8W 12480 H 15000
Arena Sport 1-2-3-4 Serbia
مشفرة بشفرة Tandberg
Bulgaria Sat 1.9E 12380 H 30000
مشفرة بشفرة Tandberg
Bulgaria Sat 1.9E 12380 H 30000
Eurosport Deutscheland مفتوحة
Astra 19.2E 12226 H 27500
Astra 19.2E 12226 H 27500
Nile Sport Egypt TNT
Al Thanya Egypt TNT
● قنوات ممكن أن تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 :
ORTM Eutelsat 7E 11221 H 27500
TVT International Eutelsat 9E 11900 H 27500
ORTB Eutelsat 9E 11881 V 27500
RTS 1 Eutelsat 7E 11221 H 27500
TV Congo
-Hotbird 13°E -11623 V 27500 -FTA
RTS 2 Eutelsat 9E 11900 H 27500
0 Comments